漂流筏產品描述
漂流筏材料采用南韓1000股交織聚酯纖維雙面PVC涂層專用汽艇布,抗拉強度3478N,撕裂強度1572N、粘著力188N/5cm粘著力5150N,抗寒-30°,抗熱+70°。
筏體氣囊采用膠粘與高頻熱合工藝加工制作。采用獨立氣室,其安全性已達到國家標準(船身周圍有獨立氣囊,對使用者更具安全性),可以放心使用。氣密好,強度高。適合在河流上乘座釣魚、水上娛樂、以及海邊休閑使用。
技術參數
名 稱 boat | 型 號 model | 船體長度(cm) Overalllength | 船體寬度(cm) beam | 氣囊數量 Air sac | 氣囊直徑 Tube diameter | 乘員數量 Max person | 材 料 material | 重量(kg) Netweight |
漂 流 筏 | PT-TP500 | 500 | 200 | 4 | 50 | 10 | 尼龍PVC氣艇布 | 75 |
漂 流 筏 | PT -TP420 | 420 | 189 | 4 | 42 | 8 | 尼龍PVC氣艇布 | 60 |
漂 流 筏 | PT -TP380 | 380 | 178 | 4 | 48 | 8 | 尼龍PVC氣艇布 | 55 |
漂 流 筏 | PT -TP380 | 380 | 150 | 4 | 37 | 6 | 尼龍PVC氣艇布 | 45 |
漂 流 筏 | PT -TP320 | 320 | 150 | 4 | 37 | 4 | 尼龍PVC氣艇布 | 30 |
漂 流 筏 | PT -TP260 | 260 | 128 | 2 | 33 | 3 | 尼龍PVC氣艇布 | 25 |
漂 流 筏 | PT -TP240 | 240 | 130 | 2 | 33 | 3 | 尼龍PVC氣艇布 | 23 |
漂 流 筏 | PT -TP230 | 230 | 120 | 2 | 33 | 2 | 尼龍PVC氣艇布 | 20 |
聯系人:李女士
電話:0514-83271616
傳真:0514-83271616
郵箱:lijun@yzpotent.com
地址:江蘇省儀征市真州東路22號